聚酰亞胺限位釘/耐磨墊片
在線咨詢對于批量生產的零件,從成本方面考慮,建議最好使用直接成型零件,在開發設計階段可參考不同牌號材料成品的性能。 類型 材質 直徑 厚度 公差范圍 墊片 CWC-PI-2 5.80 1.50 ±0.05 5.80 2.00 ±0.05 4.50 2.00 ±0.05 5.80 1.10 ±0.05 4.00 2.00 ±0.05 4.00 3.50 ±0.05 7.00 2.00 ±0.05 8.00 2.00 ±0.05 10.00 2.00 ±0.05 4.50 2.00 ±0.05
對于批量生產的零件,從成本方面考慮,建議最好使用直接成型零件,在開發設計階段可參考不同牌號材料成品的性能。
類型 | 材質 | 直徑 | 厚度 | 公差范圍 |
墊片 | CWC-PI-2 | 5.80 | 1.50 | ±0.05 |
5.80 | 2.00 | ±0.05 | ||
4.50 | 2.00 | ±0.05 | ||
5.80 | 1.10 | ±0.05 | ||
4.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
4.00 | 3.50 | ±0.05 | ||
7.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
8.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
10.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
4.50 | 2.00 | ±0.05 | ||
切邊墊片 | CWC-PI-2 | 8.00 | 1.25 | ±0.05 |
5.80 | 1.00 | ±0.05 | ||
7.00 | 1.40 | ±0.05 | ||
7.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
5.80 | 1.10 | ±0.05 | ||
8.00 | 1.50 | ±0.05 | ||
8.00 | 2.00 | ±0.05 | ||
6.30 | 1.50 | ±0.05 | ||
5.80 | 2.00 | ±0.05 | ||
凸釘 | CWC-PI-1 | 4.00 | 5.20 | ±0.05 |
5.00 | 6.10 | ±0.05 |
項目 | 密度 | 斷裂伸長率 | 拉伸強度 | 彎曲強度 | 無缺口沖擊強度 | 摩擦系數 | 熱膨脹系數 |
測試方法 | GB/T 1033 | ASTM 1708 | ASTM 1708 | GB/T1042 | GB/T1043 | PV=0.875MPa.m/s | 296-573K |
單位 | g/m3 | % | MPa | MPa | KJ/m2 | μm/m/K | |
CWC-PI-1 | 1.43 | 5 | 80 | 110 | 40 | 0.29 | 55 |
CWC-PI-2 | 1.28-1.36 | 3 | 50 | 70 | / | 0.29 | 50 |
CWC-PI-3 | 1.43 | 8 | 100 | 130 | 70 | 0.29 | 55 |
CWC-PI-21 | 1.51 | 6 | 80 | 150 | 50 | 0.24 | 49 |
CWC-PI-5050 | 1.68-1.72 | 25 | 50 | 70 | 15 | / | 35 |
CWC-PI-F | 1.43 | 3 | 60 | 90 | 20 | 0.3 | 55 |
相關案例
資質榮譽
售后服務
售前服務
工程師一對一服務,根據客戶使用工況推薦牌號,持續跟蹤樣品測試情況,滿足使用的同時 降低客戶成本
定制化服務
針對特殊需求,翀偉可定制化產品,對客戶生產情況進行一對一分析,結合過往案例進行定制化開發
售后服務
工程師一對一服務,根據客戶使用工況推薦牌號,持續跟蹤樣品測試情況,滿足使用的同時 降低客戶成本
物流服務
即使在新冠疫情往復的今天,翀偉仍然能保證物流發貨,為保證客戶使用,工程師親自送貨上門